見 積 内 訳 書
2024年 7月 16日
【工事名称】内藤様邸 浴室改修工事 7.16変更
| 番号 | 名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 仮設工事 | 1 | 式 | 38,600 | |||
| B | ユニットバス工事 | 1 | 式 | 1,666,135 | |||
| C | 洗面室工事 | 1 | 式 | 28,000 | |||
| D | トイレ工事 | 1 | 式 | 397,886 | |||
| E | 照明器具交換工事 | 1 | 式 | 43,380 | |||
| F | 産業廃棄物処分費 | 1 | 式 | 204,000 | |||
| G | 現場諸経費10% | 法定福利費含む | 1 | 式 | 237,800 | ||
| H | お値引き | 端数調整費含む | 1 | 式 | ▲6,710 | ||
| ※マンションシンラプランでの見積書です。 | |||||||
| 混水式浴室乾燥機交換を含んでおります。 | |||||||
| ※20周年記念キャンペーン適用しております。 | |||||||
| ※トイレ工事を含んだ合算での見積書です。 | |||||||
| ※7月9日に現調・打合せしました内容での見積書です。 | |||||||
| < 総合計 > | 2,609,091 | ||||||
内藤様邸 浴室改修工事 7.16変更
株式会社イッセイカネコ